服務器報價 更多
| 型號 | 配置描述 | 渠道價格 | JD價格 |
|---|---|---|---|
| 1288H V5 | 超聚變服務器 1288H V5 4*3.5盤位 1U/2路 5115*2 32GB*8 4000G*3 960G SSD*2 R5 550W*2 2*GE電口,2*10GE[無模塊],滑軌 | ¥32700 | ¥ |
| 1288H V5 | 超聚變服務器 1288H V5 4*3.5盤位 1U/2路 3104*2 16GB*2 2000G*4 R5 550W*2 2*GE電口,2*10GE[無模塊],滑軌 | ¥19900 | ¥ |
| 1288H V5 | 超聚變服務器 1288H V5 8*2.5盤位 1U/2路 3106*1 32GB*1 1200G*3 R5 550W*1 2*GE電口,2*10GE[無模塊],滑軌 | ¥16000 | ¥ |
| 1288H V5 | 超聚變服務器 1288H V5 8*2.5盤位 1U/2路 4114*2 32GB*2 600G*3 R5 550W*2 2*GE電口,2*10GE[無模塊],滑軌 | ¥24700 | ¥ |
| 1288H V5 | 超聚變服務器 1288H V5 8*2.5盤位 1U/2路 4110*2 16GB*2 600G*4 R5 550W*2 2*GE電口,2*10GE[無模塊],滑軌 | ¥20100 | ¥ |
| 1288H V5 | 超聚變服務器 1288H V5 8*2.5盤位 1U/2路 6126*2 16GB*4 900G*2 R1 550W*2 HBA卡 8Gb 雙通*1 2*GE電口,2*10GE[無模塊],滑軌 | ¥22400 | ¥ |
| 1288H V5 | 超聚變服務器 1288H V5 8*2.5盤位 1U/2路 5118*2 32GB*2 960G SSD*3 R5 550W*2 2*GE電口,2*10GE[無模塊],滑軌 | ¥28400 | ¥ |
| 1288H V5 | 超聚變服務器 1288H V5 8*2.5盤位 1U/2路 3104*2 16GB*2 1200G*3 R5 550W*2 2*GE電口,2*10GE[無模塊],滑軌 | ¥18600 | ¥ |
| 2288H V5 | 超聚變服務器 2288H V5 8*2.5盤位 2U/2路 5115*2 32GB*8 600G*3 960G SSD*2 R5 550W*2 2*GE電口,2*10GE[無模塊],滑軌 | ¥35900 | ¥ |
| 2288H V5 | 超聚變服務器 2288H V5 8*2.5盤位 2U/2路 4210*2 16GB*2 600G*4 R5 550W*2 2*GE電口,2*10GE[無模塊],滑軌 | ¥22500 | ¥ |
| 2288H V5 | 超聚變服務器 2288H V5 8*2.5盤位 2U/2路 3106*1 32GB*1 1200G*3 R5 550W*1 2*GE電口,2*10GE[無模塊],滑軌 | ¥17400 | ¥ |
| 2288H V5 | 超聚變服務器 2288H V5 8*2.5盤位 2U/2路 4214R*2 32GB*2 600G*3 R5 550W*2 2*GE電口,2*10GE[無模塊],滑軌 | ¥27000 | ¥ |
| 2288H V5 | 超聚變服務器 2288H V5 8*2.5盤位 2U/2路 4110*1 16GB*2 600G*4 R5 550W*2 2*GE電口,2*10GE[無模塊],滑軌 | ¥19200 | ¥ |
| 2288H V5 | 超聚變服務器 2288H V5 8*2.5盤位 2U/2路 4210R*2 16GB*4 1200G*2 R1 550W*2 HBA卡 8Gb 雙通*1 2*GE電口,2*10GE[無模塊],滑軌 | ¥24700 | ¥ |
| 2288H V5 | 超聚變服務器 2288H V5 8*2.5盤位 2U/2路 5118*2 32GB*2 960G SSD*3 R5 550W*2 2*GE電口,2*10GE[無模塊],滑軌 | ¥29200 | ¥ |
| 2288H V5 | 超聚變服務器 2288H V5 8*2.5盤位 2U/2路 4116*1 16GB*1 1200G*3 R5 550W*2 2*GE電口,2*10GE[無模塊],滑軌 | ¥17300 | ¥ |
| 2288H V5 | 超聚變服務器 2288H V5 12*3.5盤位 2U/2路 4116*2 32GB* 2000G*2 R1 550W*2 2*GE電口,2*10GE[無模塊],滑軌 | ¥16900 | ¥ |
| 2288H V5 | 超聚變服務器 2288H V5 12*3.5盤位 2U/2路 5115*1 32GB*1 2000G*4 R5 550W*2 2*GE電口,2*10GE[無模塊],滑軌 | ¥19800 | ¥ |
| 2288H V5 | 超聚變服務器 2288H V5 12*3.5盤位 2U/2路 5118*2 32GB*2 4000G*2 R1 550W*2 2*GE電口,2*10GE[無模塊],滑軌 | ¥23700 | ¥ |
| 2288H V5 | 超聚變服務器 2288H V5 12*3.5盤位 2U/2路 6136*2 32GB*2 4000G*8 R5 550W*2 2*GE電口,2*10GE[無模塊],滑軌 | ¥40100 | ¥ |
| 2288H V5 | 超聚變服務器 2288H V5 12*3.5盤位 2U/2路 4208*1 32GB*1 8000G*6 R5 900W*2 2*GE電口,2*10GE[無模塊],滑軌 | ¥23500 | ¥ |
| 2288H V5 | 超聚變服務器 2288H V5 25*2.5盤位 2U/2路 4210*2 32GB*2 1200G*12 R5 550W*2 2*GE電口,2*10GE[無模塊],滑軌 | ¥33200 | ¥ |
| 2288H V5 | 超聚變服務器 2288H V5 25*2.5盤位 2U/2路 4214*2 32GB*4 1200G*18 R5 550W*2 2*GE電口,2*10GE[無模塊],滑軌 | ¥44100 | ¥ |
| 2288H V5 | 超聚變服務器 2288H V5 25*2.5盤位 2U/2路 5217*2 32GB*2 2400G*20 R5 900W*2 2*GE電口,2*10GE[無模塊],滑軌 | ¥66300 | ¥ |
| 2288H V5 | 超聚變服務器 2288H V5 8*2.5盤位 2U/2路 5218*2 32GB*4 1200G*2 R1 900W*2 HBA卡 16Gb 雙通*1 2*GE電口,2*10GE[無模塊],滑軌 | ¥38300 | ¥ |
| 2288H V5 | 超聚變服務器 2288H V5 8*2.5盤位 2U/2路 5222*2 32GB*8 600G*2 R1 900W*2 HBA卡 16Gb 雙通*2 2*GE電口,2*10GE[無模塊],滑軌 | ¥51900 | ¥ |
| 2288H V5 | 超聚變服務器 2288H V5 8*2.5盤位 2U/2路 6230*2 32GB*8 1200G*4 R5 900W*2 2*GE電口,2*10GE[無模塊],滑軌 | ¥47300 | ¥ |
| 2288H V5 | 超聚變服務器 2288H V5 8*2.5盤位 2U/2路 6240*2 32GB*12 600G*4 R5 900W*2 2*GE電口,2*10GE[無模塊],滑軌 | ¥57500 | ¥ |
| 2288H V5 | 超聚變服務器 2288H V5 8*2.5盤位 2U/2路 5218*2 32GB*4 2400G*6 R5 550W*2 2*GE電口,2*10GE[無模塊],滑軌 | ¥41200 | ¥ |
| 2288H V5 | 超聚變服務器 2288H V5 8*2.5盤位 2U/2路 3204*1 16GB*1 600G*2 R1 550W*1 2*GE電口,2*10GE[無模塊],滑軌 | ¥13200 | ¥ |
資源中心xfusion MaterialList (產品彩頁/檢測報告/相關工具/配置文檔)
- 服務器配置文檔 (6)
超聚變服務器 RAID卡配置 SR450C-M (Avago3508)
超聚變服務器 RAID卡配置 SR130 LSISAS3008 EFI
超聚變服務器 RAID卡配置 SR430 LSISAS3108(EFI/UEFI模式)
- 產品彩頁 (13)
超聚變 FusionServer Pro X6000 高密服務器彩頁
超聚變 FusionServer Pro V5 機架服務器全系列彩頁
超聚變 FusionServer Pro 5885H V5服務器彩頁
- 資質文檔 (11)
- 相關工具 (2)






























